Organigramma, Servizi e Uffici
Area Procedimenti / Modulistica
Avvisi, Bandi, Concorsi e Gare d'Appalto
Trasparenza, Valutazione e Merito
Cod. disciplinare dei dipendenti
Cod. disciplinare del seg. comunale
Curricula vitae e compensi dei Dirigenti
Tassi di assenza del personale
Indirizzi email e numeri di telefono
Operazione Trasparenza > PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (12 documenti)
| Operazione Trasparenza > PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE | 20/02/2013 | | Allegato H) Schede automezzi - PEG 2012 | Scarica (30 kb) |
| Operazione Trasparenza > PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE | 20/02/2013 | | Obiettivi assegnati a tutti i responsabili - PEG 2012 | Scarica (202 kb) |
| Operazione Trasparenza > PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE | 20/02/2013 | | Allegato E) Schede misure organizzative - PEG 2012 | Scarica (170 kb) |
| Operazione Trasparenza > PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE | 20/02/2013 | | Allegato F) Schede enel energia - abbanoa - PEG 2012 | Scarica (20 kb) |
| Operazione Trasparenza > PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE | 20/02/2013 | | Allegato G) Schede utenze telefoniche - PEG 2012 | Scarica (14 kb) |
| Operazione Trasparenza > PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE | 20/02/2013 | | Allegato C) SCHEDE CENTRI DI SUPPORTO - PEG 2012 | Scarica (19 kb) |
| Operazione Trasparenza > PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE | 20/02/2013 | | Allegato C1) SCHEDE CENTRI DI SUPPORTO - PEG 2012 | Scarica (10 kb) |
| Operazione Trasparenza > PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE | 20/02/2013 | | Allegato D) PIANO ASSEGNAZIONE ORGANICI - PEG 2012 | Scarica (200 kb) |
| Operazione Trasparenza > PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE | 20/02/2013 | | Allegato B) SCHEDE CENTRI DI RESPONSABILITA' | Scarica (34 kb) |
| Operazione Trasparenza > PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE | 20/02/2013 | | Allegato A) PEG GENERALE 2012 | Scarica (263 kb) |
| Operazione Trasparenza > PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE | 20/02/2013 | | ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE RISORSE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 | Scarica (819 kb) |
| Operazione Trasparenza > PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE | 20/02/2013 | | Piano esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2012 | Scarica (250 kb) |

Credits: J-Service srl realizzazione siti web